AI生成数据
{{ currentPage ? currentPage.title : "" }}
变量 | 解释 |
---|---|
CharacterClass | 生成AI的蓝图类 |
LayerSetting | |
IncludeLayer | 允许生成的Layer名 可使用All |
WithoutLayer | 禁止生成的Layer名 |
bSpawnUnderWater | 允许在水中生成,与SpawnPoint的IsUnderWater对应 |
RandSetting | |
MinAmountToSpawn | 最小生成次数 |
MaxAmountToSpawn | 最大生成次数 |
MaxAmountInMap | 地图上最多生成该AI多少个 |
UseProbabilityType | 使用几率生成的类型 UseWhenSpawn 生成新AI时进行尝试生成 UseByTime 每隔一段时间进行一次尝试生成 |
SpawnProbability | 生成的几率,不使用随机生成请设置1 |
UseProbabilityBetweenTime | 几率生成的间隔时间,需要UseProbabilityType设置为UseByTime才会使用该变量 |
MinCrew/MaxCrew | 群组生成小弟的数量,小弟与领队GUID相同,且全部击杀后才会进行复活 |
RespawnBetweenTime | 复活时间 |
{{{ content }}}